← Back to Home
No Image
Foodstuffs & Drink
45号无缝钢管有几种叫法?用途? 聊城润华管业供应处
active
45号无缝钢管有几种叫法?用途? 聊城润华管业供应处
45号无缝钢管
13793076002,13969559560,www,lcrhgy.com,聊城润华管业有限公司,45#无缝钢管是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 。它的化学成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量为0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量=0.25%。 用途:45#无缝钢管的直径,一般由同心轴的外圆柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。根据结构形状的不同,轴类零件可分为光轴、阶梯轴、空心轴和曲轴等。 执行标准;GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa;GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J.
规格 规格 规格 规格
22*2.5 89*6 133*7 245*12
25*2.5 89*6 133*7 273*8
25*4.5 89*6.5 133*8 273*10
32*3 89*7 133*9 273*10
42*4 89*7 133*10 273*12
45*3 89*8 133*10 273*14
45*4 89*10 140*6 299*8
50*4 89*12 140*8 299*10
50*5 89*13 146*8 299*12
51*4.5 95*4 159*6 299*16
57*3.5 95*5 159*10 325*8.5
57*4 95*5.5 159*12 325*12
57*5 95*8 168*6 325*14
60*3 102*5.5 168*7 325*16
60*3.2 102*6 168*8 351*9
60*5 102*7 168*8 351*10
63.5*5 102*14 168*10 351*14
65*4 102*16 168*12 351*14
67*5.5 108*4 180*6 351*16
68*3 108*5 180*8 356*8
70*5 108*7 180*8 377*14
70*7 108*8 180*10 402*9
73*3.5 108*13 180*12 402*10
73*5 114*4 180*16 402*12
73*6.5 114*5 194*6 402*14
76*3 114*5.5 194*8 402*16
76*3.5 114*6 194*8 426*12
76*4 114*6 194*10 426*14
76*4 114*6.5 194*12 426*16
76*5 114*7 203*10 426*18
76*6 114*7 203*12 426*20
83*6 114*8 219*6
83*8 114*10 219*8 530*10
89*4 114*16 219*10 530*14
89*4.5 121*5 219*12 530*16
89*4.5 121*6 219*12 530*18
89*5 121*6 219*14 560*14
89*5 121*7 219*16 560*18
89*5 121*12 245*8 560*20
89*5.5 133*6 245*10 610*12
钢管尺寸及允许偏差
偏差等级 标准化外径允许偏差
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。
规格 规格 规格 规格
22*2.5 89*6 133*7 245*12
25*2.5 89*6 133*7 273*8
25*4.5 89*6.5 133*8 273*10
32*3 89*7 133*9 273*10
42*4 89*7 133*10 273*12
45*3 89*8 133*10 273*14
45*4 89*10 140*6 299*8
50*4 89*12 140*8 299*10
50*5 89*13 146*8 299*12
51*4.5 95*4 159*6 299*16
57*3.5 95*5 159*10 325*8.5
57*4 95*5.5 159*12 325*12
57*5 95*8 168*6 325*14
60*3 102*5.5 168*7 325*16
60*3.2 102*6 168*8 351*9
60*5 102*7 168*8 351*10
63.5*5 102*14 168*10 351*14
65*4 102*16 168*12 351*14
67*5.5 108*4 180*6 351*16
68*3 108*5 180*8 356*8
70*5 108*7 180*8 377*14
70*7 108*8 180*10 402*9
73*3.5 108*13 180*12 402*10
73*5 114*4 180*16 402*12
73*6.5 114*5 194*6 402*14
76*3 114*5.5 194*8 402*16
76*3.5 114*6 194*8 426*12
76*4 114*6 194*10 426*14
76*4 114*6.5 194*12 426*16
76*5 114*7 203*10 426*18
76*6 114*7 203*12 426*20
83*6 114*8 219*6
83*8 114*10 219*8 530*10
89*4 114*16 219*10 530*14
89*4.5 121*5 219*12 530*16
89*4.5 121*6 219*12 530*18
89*5 121*6 219*14 560*14
89*5 121*7 219*16 560*18
89*5 121*12 245*8 560*20
89*5.5 133*6 245*10 610*12
钢管尺寸及允许偏差
偏差等级 标准化外径允许偏差
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。