← Back to Home
No Image
Gifts, Watchs, Jewelry
【NO.1】浙江气浮|浙江气浮价格|浙江气浮厂家
active
【NO.1】浙江气浮|浙江气浮价格|浙江气浮厂家
浙江气浮
【NO.1】浙江气浮|浙江气浮价格|浙江气浮厂家
本文来源于:http://www.wxjinma.cn
气浮设备安装尺寸(mm) 表2
型号 JF-3 JF-5 JF-10 JF-15 JF-20 JF-30 JF-40 JF-50 JF-70 JF-80 JF-100
L 2500 2750 4200 4700 4700 5700 6700 6700 8400 8700 9600
L1 1500 1700 2500 3000 3000 4000 6000 6000 7700 8000 8900
L2 450 500 7000 700 700 700 600 600 600 750 750
L3 100 100 240 240 240 500 1000 1000 1000 1000 1000
L4 400 440 450 450 450 450 250 250 250 250 300
L5 650 800 1040 1040 1040 1040 450 450 600 750 900
L6 500 500 500 500 500 500 - - - - -
L7 1300 1500 2500 3000 3000 300 - - - - -
L8 2200 2400 3500 400 400 4000 - - - - -
L9 - - - - - - - 100 100 100 100
H 1700 1700 2000 200 200 2000 2450 2450 2450 2450 2550
H1 800 850 900 900 900 900 2100 2100 2100 2100 2200
H2 300 300 500 500 500 500 1150 450 1425 1425 1250
H3 1850 2360 2360 2360 2360 2360 250 250 275 275 300
H4 300 300 300 300 300 300 150 150 175 150 175
H5 138 145 145 145 145 145 800 800 800 800 800
H6 138 130 145 145 145 145 800 800 800 800 800
B 800 1000 1200 1500 1800 2000 - - - - -
B1 400 400 556 556 556 556 - - - - -
DN1 50 50 80 80 100 100 125 150 200 200 300
DN2 80 80 100 100 100 100 150 150 200 200 200
DN3 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 80
DN4 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 150
DN5 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 150
DN6 50 50 80 80 100 100 150 150 200 200 300
无锡市金马合环设备厂
厂 址:无锡市羊尖镇廊下苑山村委对面
电 话:0510-88335530
传 真:0510-88332903
联系人:周先生
手 机:13706176680
网 址:http://www.wxjinma.cn
邮 箱:abc0300@163.com
本文来源于:http://www.wxjinma.cn
气浮设备安装尺寸(mm) 表2
型号 JF-3 JF-5 JF-10 JF-15 JF-20 JF-30 JF-40 JF-50 JF-70 JF-80 JF-100
L 2500 2750 4200 4700 4700 5700 6700 6700 8400 8700 9600
L1 1500 1700 2500 3000 3000 4000 6000 6000 7700 8000 8900
L2 450 500 7000 700 700 700 600 600 600 750 750
L3 100 100 240 240 240 500 1000 1000 1000 1000 1000
L4 400 440 450 450 450 450 250 250 250 250 300
L5 650 800 1040 1040 1040 1040 450 450 600 750 900
L6 500 500 500 500 500 500 - - - - -
L7 1300 1500 2500 3000 3000 300 - - - - -
L8 2200 2400 3500 400 400 4000 - - - - -
L9 - - - - - - - 100 100 100 100
H 1700 1700 2000 200 200 2000 2450 2450 2450 2450 2550
H1 800 850 900 900 900 900 2100 2100 2100 2100 2200
H2 300 300 500 500 500 500 1150 450 1425 1425 1250
H3 1850 2360 2360 2360 2360 2360 250 250 275 275 300
H4 300 300 300 300 300 300 150 150 175 150 175
H5 138 145 145 145 145 145 800 800 800 800 800
H6 138 130 145 145 145 145 800 800 800 800 800
B 800 1000 1200 1500 1800 2000 - - - - -
B1 400 400 556 556 556 556 - - - - -
DN1 50 50 80 80 100 100 125 150 200 200 300
DN2 80 80 100 100 100 100 150 150 200 200 200
DN3 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 80
DN4 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 150
DN5 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 150
DN6 50 50 80 80 100 100 150 150 200 200 300
无锡市金马合环设备厂
厂 址:无锡市羊尖镇廊下苑山村委对面
电 话:0510-88335530
传 真:0510-88332903
联系人:周先生
手 机:13706176680
网 址:http://www.wxjinma.cn
邮 箱:abc0300@163.com