← Back to Home
No Image
Chemicals, Construction Materials
【LJG系列铝绞线及钢芯铝绞线】安徽天康铝绞线及钢芯铝绞线创新引领进步
active
【LJG系列铝绞线及钢芯铝绞线】安徽天康铝绞线及钢芯铝绞线创新引领进步
LJG钢芯铝绞线
【LJG系列铝绞线及钢芯铝绞线】香港昌晖铝绞线及钢芯铝绞线创新引领进步产品详细介绍
本产品适用于架空电力线路输送电能用
本产品执行标准GB/T1179-1999等同IEC61089(1991)
一、型号及名称
型号 名称
LJ 钢带铠
LGJ 钢芯铝绞线
LGJF 防腐钢芯铝绞线
表示方法:产品用型号、规格及本标准编号表示
例如:标称截面为300m㎡的铝铰线,表示为:LJ-300 GB/T1191-1999
标称截面为铝240m㎡,钢55m㎡的钢芯铝铰线,表示为:LGJ-240/55 GB/T1179-1999
二、规格尺寸及主要性能
①铝绞线(LJ型)
标准截面
(mm2) 结构(根数/直径)
(mm) 外径
(mm2) 20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) 计算拉断力
N 计算重量
(kg/km) 交货长度
(不小于) 连续载流量
(A)
16 7/1.70 5.10 1.8020 2840 43.5 4000 111
25 7/2.15 6.45 1.1270 4355 69.6 3000 147
35 7/2.50 7.50 0.8332 5760 94.1 2000 180
50 7/3.00 9.00 0.5786 7930 135.5 1500 227
70 7/3.60 10.80 0.4018 10590 195.1 1250 284
95 7/4.16 12.48 0.3009 14450 26.5 1000 338
120 19/2.85 14.25 0.2373 16420 22.5 1500 390
150 19/3.15 15.75 0.1943 23310 407.4 1250 454
185 19/3.50 17.50 0.1574 28440 503.0 1000 518
210 19/3.75 18.75 0.1371 32260 577.4 1000 575
240 19/4.00 20.00 0.1205 36260 656.9 1000 610
300 37/3.20 22.40 0.09689 46850 82.4 1000 707
400 37/3.70 25.90 0.07247 61150 1097.0 1000 851
500 37/4.16 29.12 0.05733 76370 1387.0 1000 982
630 61/3.63 32.67 0.04577 91940 1744.0 800 1140
800 61/4.10 36.90 0.03588 115900 2225.0 800 1340
②钢芯铝绞线(LGJ型)
标准截面铝/钢
(mm2) 结构(根数/直径)
(mm) 外径
(mm2) 20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) 计算拉断力
N 计算重量
(kg/km) 交货长度
(不小于) 连续载流量
(A)
铝 钢
10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.706 4120 42.9 3000 87
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.799 6130 65.2 3000 110
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6 3000 125
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12630 141.0 3000 145
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1 2000 212
50/30 12/2.32 7/2.30 11.60 0.5692 42620 372.0 2000 250
70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23390 275.2 2000 255
本产品适用于架空电力线路输送电能用
本产品执行标准GB/T1179-1999等同IEC61089(1991)
一、型号及名称
型号 名称
LJ 钢带铠
LGJ 钢芯铝绞线
LGJF 防腐钢芯铝绞线
表示方法:产品用型号、规格及本标准编号表示
例如:标称截面为300m㎡的铝铰线,表示为:LJ-300 GB/T1191-1999
标称截面为铝240m㎡,钢55m㎡的钢芯铝铰线,表示为:LGJ-240/55 GB/T1179-1999
二、规格尺寸及主要性能
①铝绞线(LJ型)
标准截面
(mm2) 结构(根数/直径)
(mm) 外径
(mm2) 20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) 计算拉断力
N 计算重量
(kg/km) 交货长度
(不小于) 连续载流量
(A)
16 7/1.70 5.10 1.8020 2840 43.5 4000 111
25 7/2.15 6.45 1.1270 4355 69.6 3000 147
35 7/2.50 7.50 0.8332 5760 94.1 2000 180
50 7/3.00 9.00 0.5786 7930 135.5 1500 227
70 7/3.60 10.80 0.4018 10590 195.1 1250 284
95 7/4.16 12.48 0.3009 14450 26.5 1000 338
120 19/2.85 14.25 0.2373 16420 22.5 1500 390
150 19/3.15 15.75 0.1943 23310 407.4 1250 454
185 19/3.50 17.50 0.1574 28440 503.0 1000 518
210 19/3.75 18.75 0.1371 32260 577.4 1000 575
240 19/4.00 20.00 0.1205 36260 656.9 1000 610
300 37/3.20 22.40 0.09689 46850 82.4 1000 707
400 37/3.70 25.90 0.07247 61150 1097.0 1000 851
500 37/4.16 29.12 0.05733 76370 1387.0 1000 982
630 61/3.63 32.67 0.04577 91940 1744.0 800 1140
800 61/4.10 36.90 0.03588 115900 2225.0 800 1340
②钢芯铝绞线(LGJ型)
标准截面铝/钢
(mm2) 结构(根数/直径)
(mm) 外径
(mm2) 20℃时直流电阻不大于
(Ω/km) 计算拉断力
N 计算重量
(kg/km) 交货长度
(不小于) 连续载流量
(A)
铝 钢
10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.706 4120 42.9 3000 87
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.799 6130 65.2 3000 110
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6 3000 125
35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12630 141.0 3000 145
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1 2000 212
50/30 12/2.32 7/2.30 11.60 0.5692 42620 372.0 2000 250
70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23390 275.2 2000 255